Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | زينب حسن لفتة سعيد | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T07:14:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T07:14:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1996-8752 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17212 | - |
| dc.description.abstract | استهدف البحث الحالي التعرف على الشاشات الذكية وعلاقتها بالسلوك التنمري لدى رياض الاطفال وتألفت عينة البحث من(200) من امهات رياض الاطفال ومن اجل الوصول الى النتائج المطلوبة اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي الارتباطي وقد اعتمدت الباحثة على اداتي البحث من اجل الحصول على المعلومات اللازمة إذ تبنت مقياس (أسماء ،ايمان ،2017) لقياس الشاشات الذكية بعد تعديله وجعله مناسب للبيئة الحالية المتكون من (22فقرة) موزعة على المجالات(الاجتماعي، الصحي ،السلوكي ،الرقابة على المتابعة) اما مقياس السلوك التنمري تنبت الباحثة المقياس المعتمد على نظرية التعلم الاجتماعي(باندورا) المكون من (35فقرة) موزعة على خمس مجالات (النفسي ،الاجتماعي ،اللفظي ،الجسدي ،الجنسي) وقد تم التحقق من الخصائص السايكومترية المناسبة من صدق وثبات من خلال استخدام الوسائل الاحصائية المناسبة توصلت الباحثة الى عدة منها يمتلك اطفال الروضة مستوى من ادمان الشاشات الذكية والسلوك التنمري هنالك علاقة طردية موجبة قوية بين الشاشات الذكية والسلوك التنمري وفي ضوء ذلك وضعت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى/كلية التربية الاساسية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 30;1 | - |
| dc.subject | الشاشات الذكية ، السلوك التنمري ، الامهات ، رياض الأطفال | en_US |
| dc.title | الشاشات الذكية وعلاقتها بالسلوك التنمري لدى رياض الأطفال من وجهة نظر الأمهات | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.