Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17227Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عثمان سعدون جاسم | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T08:52:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T08:52:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1996-8752 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17227 | - |
| dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي الى التعرف على "اثر استراتيجيتي (الدائرة الدوارة وعصا المناقشة) في تنمية التفكير المنتج لدى طلاب المرحلة الإعدادية في الأداء التعبيري" ، اتبع الباحث المنهج التجريبي ذا التصميم التجريبي بثلاث مجموعات تجريبية اولى تدرس باستراتيجية الدائرة الدوارة وتجريبية ثانية تدرس وفق استراتيجية عصا المناقشة والضابطة بالطريقة الاعتيادية ، بلغ عدد عينة البحث (84) طالبا موزعين (28) طالبا يمثلون المجموعة التجريبية الاولى (29) طالبا يمثلون المجموعة التجريبية الثانية و(27) طالبا يمثلون المجموعة الضابطة، وتبنى الباحث اختبار التفكير المنتج لـ (حسين، 2020)، المكون من محورين هما: التفكير الناقد والتفكير الإبداعي وبلغ عدد فقراته (30) فقرة، وتوصل نتائج البحث الى وجود فرق ذي دلالة احصائية لصالح طلاب المجموعة التجريبية الأولى الذين درسوا وفق استراتيجية الدائرة الدوارة وطلاب المجموعة التجريبية الثانية الذين درسوا وفق استراتيجية عصا المناقشة على حساب المجموعة الضابطة الذين درسوا وفق الطريقة التقليدية فضلا عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبار القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية الأولى والتجريبية الثانية ولصالح الاختبار البعدي، واقترح الباحث عددا من التوصيات، وعددا اخر من المقترحات بحسب النتائج التي توصل اليها | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى/كلية التربية الاساسية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 30;1 | - |
| dc.subject | الدائرة الدوارة وعصا المناقشة، التفكير المنتج، الاداء التعبيري | en_US |
| dc.title | اثر استراتيجيتي (الدائرة الدوارة و عصا المناقشة) في تنمية التفكير المنتج لدى طلاب المرحلة الاعدادية في الأداء التعبيري | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.