Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | جنان صالح محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T05:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T05:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-10 | - |
| dc.identifier.issn | 1996-8752 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17231 | - |
| dc.description.abstract | يستهدف البحث الحالي التعرف على (أثر برنامج إرشادي بأسلوب اعادة البناء المعرفي في تخفيض التفكير الوهمي لدى طالبات المرحلة الاعدادية)، بواسطة الفرضيات الصفرية الانية : - 1لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة ( 0.05) بين رتب درجات المجموعة التجريبية بأسلوب اعادة البناء المعرفي على مقياس التفكير الوهمي في الاختباريين القبلي والبعدي . - 2لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة ( 0.05) بين رتب درجات المجموعةالضابطة على مقياس التفكير الوهمي في الاختباريين القبلي والبعدي . -3 لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة ( 0.05) بين رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس التفكير الوهمي في الاختبار البعدي. ولتحقيق اهداف هذا البحث قامت الباحثة ببناء مقياس للتفكير الوهمي الذي يتكون من 25 فقرة موزعه على اربع بدائل ( تنطبق علية, تنطبق علية احيانا, تنطبق علية نادرا , لا تنطبق علية ابداً ) تم اعتماد المنهج التجريبي ,للتحقق من فرضيات البحث الحالي ، اذ تكونت عينة البحث التجريبي من (20) طالبة من اللذين حصلوا على اعلى درجة على المقياس التفكير الوهمي الذي تم بنائه من قبل الباحثة ) ، وتم اختيارهم من المدارس التابعة لمديرية تربية ديالى ، وتم توزيع العينة بطريقة العشوائية بين مجموعتين متساويتين ،(10 ) طالبات في المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج الارشادي ، بينما (10 ) طالبات في المجموعة الضابطة لم تتعرض للبرنامج الإرشادي ، واعتمدت الباحثة أسلوب اعادة البناء المعرفي وبلغ عدد الجلسات ( 12جلسة) تم عرضه على مجموعة من الخبراء في هذا المجال ، وقد أيدوا صلاحية البرنامج ولمعالجة بيانات البحث تم اعتماد عدة وسائل إحصائية ( معامل ارتباط بيرسون ، واختيار كولمكورف – سمير نوف ، واختبار ولكوكسن) ،وقد توصل إلى ابرز النتائج لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي، وخرجت الباحثة في ضوء النتائج بعدد من الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى/كلية التربية الاساسية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 30;2 | - |
| dc.subject | برنامج ارشادي، اعادة البناء المعرفي، التفكير الوهمي | en_US |
| dc.title | اثر برنامج ارشادي بأسلوب اعادة البناء المعرفي في تخفيض التفكير الوهمي لدى طالبات المرحلة الاعدادية | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.