Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17246Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | زهرة موسى جعفر | - |
| dc.contributor.author | نظيره ابراهيم حسن | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T06:54:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T06:54:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-10 | - |
| dc.identifier.issn | 1996-8752 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/17246 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة العواطف المعرفية لدى طلبة الجامعة، والكشف عن دلالة الفروق فيها تبعاً لمتغيري الجنس (ذكور-إناث)، والتخصص (علمي-إنساني). وتم اعتماد المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة البحث من (400) طالباً وطالبةً من طلبة جامعة ديالى للعام الدراسي (2024–2025)، اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية. ولأجل الوصول لأهداف البحث تم بناء مقياس للعواطف المعرفية بالاعتماد على أنموذج مويس وآخرين (Muis et al., 2015)، إذ تألف المقياس من (21) فقرة موزعة على سبع مجالات هي: الفضول، المفاجأة، التشوش، الإحباط، المتعة، القلق، والملل. اذ تم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس من حيث الصدق والثبات، وأظهرت النتائج أن المقياس يتميز بخصائص الصدق والثبات المناسبة. وأن نتائج البحث بيّنت أن طلبة الجامعة يمتلكون درجة عالية من العواطف المعرفية، إذ بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في العواطف المعرفية تبعاً لمتغير الجنس أو التخصص. وتم تفسير ذلك بأن الطلبة يعيشون ظروفاً تعليمية واجتماعية تكون ذات تأثير متماثل في عواطفهم المعرفية. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بإيلاء اهتمام المؤسسات التعليمية بالحالة الانفعالية والنفسية للطلبة، والعمل على ايجاد بيئة تعليمية داعمة تسهم في تعزيز العواطف المعرفية الإيجابية والحد من العواطف السلبية لما لها من أثر في التحصيل الأكاديمي والتعلم. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى/كلية التربية الاساسية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 30;2 | - |
| dc.subject | العواطف المعرفية، طلبة الجامعة | en_US |
| dc.title | العواطف المعرفية لدى طلبة الجامعة | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.