Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/2702Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حيدر عزيز جبار | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T05:41:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-05T05:41:16Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | و796.3233 | - |
| dc.identifier.other | ل418 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/2702 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | مهارة التصويب السلمي | en_US |
| dc.title | علاقة كفاءة الدفع اللحظي وبعض المتغيرات البيوميكانيكية باستخدام التحليل الثلاثي الأبعاد بمؤشر دقة أداء مهارتي (التصويب السلمي ومن القفز)للاعبي كرة السلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.