Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/3407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | يوسف أحمد خليل الجوراني | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-15T09:59:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-15T09:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | ل187 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/3407 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | ينفتقر تدريس مادة الاحياء | en_US |
dc.title | أثر كل من العرض التتابعي بالحاسوب والرسم الآني والمصورات الجاهزة للرسوم الأحيائية في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ماجستير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.