Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/3659Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | م.د. بشار هشم كنوان, النعيري | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T09:39:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-16T09:39:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 2663-7405 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/3659 | - |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية الى توفير قاعدة معلومات جغرافية يمكن الاستفادة منها في تحديد مناطق الدراسة المختارة من قبل طلبة الدراسات العليا في قسم الجغرافية-جامعة ديالى ومعرفة اي المناطق التي لم تحظَ بأيّ دراسة. لقد انعكس هذا العمل على تصميم خرائط وجداول وإشكال موضوعية وغرضية وبناء قاعدة معلومات رقمية يمكن الاستفادة منها وتحديثها وإجراء الإضافات عليها في أي وقت لكي تساعد المهتمين من باحثين وطلبة دراسات عليا في تحديد المناطق المدروسة وغير المدروسة بسهولة ودقة عالية. تم الاعتماد على البيانات المكتبية المتمثلة بإعداد رسائل الماجستير و اطاريح الدكتوراه والمرئية الفضائية (Land sat 7 +ETM)وبرنامج ، (Arc GIS 10.4) لتصميم الخرائط. توصلت الدراسة الى ان محافظة ديالى اخذت المركز الاول بعدد الدراسات الجغرافية بواقع (98 )دراسة ماجستير ودكتوراه، اخذت الجغرافية البشرية (78) دراسة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الانسانية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | العدد 77;المجلد الأول | - |
| dc.subject | قسم الجغرافية | en_US |
| dc.subject | نظم المعلومات | en_US |
| dc.subject | الجغرافية | en_US |
| dc.title | استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد مناطق الدراسة المختارة من قبل طلبة الدراسات العليا في قسم الجغرافية-جامعة ديالى | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.