Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/4041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | هالة محمد سعيد | - |
dc.contributor.author | سهاد شلاش خلف | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T08:17:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T08:17:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | http://148.72.244.84:8080/jspui/submit | en_US |
dc.identifier.issn | iSSN:2663-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/4041 | - |
dc.description.abstract | تمت دراسة التباين(التطرف والتذبذب) المناخيين واثارها الجيومورفولوجية في ناحية مندلي المحاذية للحدود العراقية الايرانية شرق محافظة ديالى والتي بلغت مساحتها (1471)كم2 ولاستنباط هذا التباين اعتمد البحث على التحليل الاحصائي الكمي في حساب قيم التذبذبات عن طريق استخدام الدرجة المعيارية ومقدار انحرافها عن المعدل لعنصري درجة الحرارة والامطار وتم الاعتماد في هذه الدراسة على الخرائط الطبوغرافية والمرئية الفضائية للقمرالصناعي Landsat-8)) للمستشعرLC)) وبرنامج (ARC GIS( arc map10لبناء نماذج للتطرفات والتذبذبات المناخية (حرارة وامطار). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | التذبذب ، التطرف ،المناخ ,العمليات الجيومورفية | en_US |
dc.title | التذبذب والتطرف المناخي واثره في العمليات الجيومورفية في ناحية مندلي | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.