Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/4174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | هيثم احمد علي | - |
dc.contributor.author | مريم جبار مجيد | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T09:53:55Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T09:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | http://148.72.244.84:8080/jspui/submit | en_US |
dc.identifier.issn | iSSN:2663-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/4174 | - |
dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي الى التعرف على مستوى التحكم بالتهور عند طلبة الجامعة , تكونت عينة البحث من (400) طالب وطالبة من طلبة الجامعة موزعين بحسب الجنس بواقع (200) طالبا و(200) طالبة, وبحسب التخصص بواقع (200) طالبا وطالبة للتخصص العلمي و(200) طالبا وطالبة للتخصص الانساني, والجدول (2) يوضح ذلك. تم أختيارهم بالطريقة العشوائية (الطبقية), وتحقيقا لاهداف البحث قامت , وتكون(Costa & Kallick,2003)الباحثة ببناء مقياس التحكم بالتهور وفق نظرية المقياس من (24) موقف, تم التحقق من الخصائص السايكومترية للمقياس , بايجاد كل من الصدق الظاهري وصدق البناء وكذلك ايجاد الثبات بطريقتي اعادة الاختبار والفاكرونباخ , وفي ضوء ذلك , تم التوصل الى النتائج يوجد تحكم بالتهور عند طلبة الجامعة بشكل عام. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | التحكم - بالتهور- الطلبة | en_US |
dc.title | التحكم بالتهور عند طلبة الجامعة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.