Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/4214
Title: | تأثير الارشاد المعرفي في خفض الشعور باليأس لدى طلبة المرحلة المتوسطة |
Authors: | منتهى صبار عباس |
Keywords: | الارشاد المعرفي , الشعور ,باليأس |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة ديالى |
Citation: | http://148.72.244.84:8080/jspui/submit |
Abstract: | يهدف البحث الحالي التعرف على تأثير الارشاد المعرفي في خفض الشعور باليأس لدى طلبة المرحلة المتوسطة من خلال اختبار الفرضيات الآتية :- 1- لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في خفض الشعور باليأس عند مستوى (0,05) للمجموعة الضابطة في الاختبار ( القبلي - البعدي ) 2 - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في خفض الشعور باليأس عند مستوى (0,05) للمجموعة التجريبية في الاختبار (القبلي - البعدي ) 3 - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في خفض الشعور باليأس عند مستوى (0,05) للمجموعتين ( الضابطة - التجريبية ) في الاختبار البعدي وتكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة المتوسطة / قضاء بعقوبة ، وتكونت عينة البحث من (20) طالباً ، ولتحقيق أهداف البحث العلمي استخدم أداتين، هما: 1) مقياس الشعور باليأس من إعداد الباحثة . 2) البرنامج الارشادي . حيث تحقق للمقياس نوعان من الصدق، هما: أ) الصدق الظاهري وذلك بعرضهما على الخبراء من ذوي الاختصاص. ب) صدق البناء في ضوء حساب القوة التمييزية. و تم حساب الثبات ، حيث بلغ معامل الارتباط لمقياس الشعور باليأس (0,76) بطريقة اعادة الاختبار, وبلغ مجموع فقرات مقياس الشعور باليأس (20) فقرة, وتم بناء برنامج إرشادي على وفق احتساب الوسط المرجح والنسبة المئوية ، وتم تحديد الحاجات والموضوعات والأنشطة والاستراتيجيات للبرنامج الإرشادي وتكون البرنامج من (8) جلسات إرشادية ، وتم عرض البرنامج على مجموعة من الخبراء في التربية وعلم النفس لاستخراج صدق البرنامج . وتوصل البحث الى النتائج الآتية :- • لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في خفض الشعور باليأس لدى طلبة المرحلة المتوسطة في الاختبار ( القبلي ــ البعدي ) بالنسبة للمجموعة الضابطة . • توجد فروق ذات دلالة إحصائية في خفض الشعور باليأس لدى طلبة المرحلة المتوسطة في الاختبار ( القبلي ـــ البعدي ) بالنسبة للمجموعة التجريبية . • توجد فروق ذات دلالة إحصائية في خفض الشعور باليأس لدى طلبة المرحلة المتوسطة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية . وضعت الباحثة بعضاً من التوصيات والمقترحات |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/4214 |
ISSN: | iSSN:2663-7405 |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.