Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/4236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | احمد محمد محمود | - |
dc.contributor.author | أنوار فاروق شاكر | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T10:45:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T10:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | http://148.72.244.84:8080/jspui/submit | en_US |
dc.identifier.issn | iSSN:2663-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/4236 | - |
dc.description.abstract | التعرف على هدف الدراسة عن طريق الإجابة عن السؤال الأتي: إستراتيجية التقويم البديل ودوره في زيادة تحصيل طلبة الجامعة ؟ وأتبع الباحثان المنهـــــــــج التجريبي لملاءمته لطبيعة هذا البحث وتألفت عينة البحث من طلبة المرحلة الثالثة, قسم التاريخ, من الفصل الاول للعام الدراسي 2016-2017 (لكلية التربية للعلوم الإنسانية – جامعة ديالى) , وكان المجموع الكلي للعينة ( 102 ) طالب وطالبة , ولتحقيق مرمى البحث تم اعداد اختبار لقياس التحصيل لعينة البحث من قبل الباحثان , وقد توصل البحث إلى زيادة تحصيل طلبة الجامعة في المجموعة التجريبية الخاضعة للتقويم البديل على المجموعة الضابطة لان الفرق بين متوسطهم الحسابي والمتوسط النظري دال إحصائيا". | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | التقويم, تحصيل , مادة التاريخ | en_US |
dc.title | فاعلية استراتيجيات التقويم البديل في تحصيل طلبة قسم التاريخ في مادة التاريخ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.