Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/4348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زهرة موسى جعفر السعدي | - |
dc.contributor.author | كريمة احمد حسن الراشدي | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T16:34:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T16:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | http://djhr.uodiyala.edu.iq | en_US |
dc.identifier.issn | iSSN:2663-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/4348 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث الى التعرف على مستوى الاصغاء بتفهم وتعاطف عند المرشدين التربويين في مديرية تربية ديالى وعلى الفرق في مستوى الاصغاء بتفهم وتعاطف وفق متغيرات الجنس والحالة الاجتماعية ومدة الخدمة واقتصرت عينة البحث على المرشدين التربويين في محافظة ديالى والبالغ عددهم (260) مرشد ومرشدة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبيقية وبعد تطبيق اداة البحث على عينة البحث توصل الى ان عينة البحث تتمتع بمستوى عالي من الاصغاء بتفهم وتعاطف ولا توجد فرق ذات دلالة احصائية بين المرشدين التربويين تبعاً لمتغير الجنس ومدة الخدمة. ولا توجد فروق ذات دلالة احصائية تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية ماعدا الفرق في العلاقة تبعا للحالة الاجتماعية ( متزوج- مطلق ) و(اعزب – مطلق ) وقد خرج البحث ببعض التوصيات والمقترحات . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | الاصغاء, بتفهم, تعاطف | en_US |
dc.title | الاصغاء بتفهم وتعاطف لدى المرشدين التربويين | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.