Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/4732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | آسيا عصام أيوب | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T09:19:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-18T09:19:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | الكتروني 224 | - |
| dc.identifier.other | ورقي 541.341 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/4732 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.title | Water ,Water+DMF-N,N40%دراسة الخواص الثرموفيزيائية لبعض الأحماض الأمينية في | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.