Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/5007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حسن علي حسين علي | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T07:05:02Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T07:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | و796.4124 | - |
dc.identifier.other | ل659 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/5007 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | جدولة وتنظيم | en_US |
dc.title | تأثير اسلوب التعلم التفاضلي لبعض النماذج الحركية في اداء رفعة الخطف برفع الاثقال للمبتدئين باعمار (10-13) سنة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ماجستير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.