Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/5045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مروة ياسين احمد | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T08:22:59Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T08:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | 372.893و | - |
dc.identifier.other | 326ل | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/5045 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | مستوى تحصيل الطلبة | en_US |
dc.title | فاعلية استعمال استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل طالبات الصف الخامس الادبي في مادة التاريخ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ماجستير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.