Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/5262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | د. محمد بن راشد عبدالكريم الزهراني | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T19:58:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T19:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | م مجلة ديالى | en_US |
dc.identifier.issn | 2957-3807 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/5262 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طريقة تقدير الدرجات التقليدية وأثرها على الخصائص السيكومترية لاختبار اختيار من متعدد يتطلب بديلين صحيحة ، ولتحقيق غرض الدراسة تم إعداد اختبار من نوع اختيار من متعدد يتطلب بديلين صحيحة في مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط في وحدة (كثيرات الحدود)، وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من (132) طالباً من طلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 1440/ 1441ه بتعليم محافظة القنفذة ، وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) في معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لاختبار اختيار من متعدد يتطلب بديلين صحيحة لصالح طريقة المعرفة التامة في تقدير الدرجات ، ووجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) بين متوسطي معاملات الصعوبة والتمييز لاختبار اختيار من متعدد يتطلب بديلين صحيحة لصالح طريقة المعرفة التامة في تقدير الدرجات ، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في معامل الثبات للاختبار تعزى إلى طريقة تقدير الدرجات التقليدية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | تقدير الدرجات | en_US |
dc.subject | الخصائص السيكومترية | en_US |
dc.subject | اختيار من متعدد | en_US |
dc.title | طريقة تقدير الدرجات التقليدية وأثرها على الخصائص السيكومترية لاختبار اختيار من متعدد يتطلب بديلين صحيحة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.