Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/5355Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ايات شاكر منصور | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-20T03:06:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-20T03:06:20Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | 636.594و | - |
| dc.identifier.other | 368ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/5355 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | عروق السمان Coturnix coturnix | en_US |
| dc.title | تأثير التضريب التبادلي بين عروق السمان Coturnix coturnix في توصيف منحنيات النمو وتقييم الأداء الانتاجي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.