Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/5695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فاتن اسماعيل محمد | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-21T17:43:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-21T17:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074 - 6032 | - |
dc.identifier.issn | -e 2710 - 5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/5695 | - |
dc.description.abstract | شملت الدراسة على محاولة معالجة مشكلة الضغف في الدقة لمهارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة بأستخدام تدريبات السايكو ومعرفة تأثيرها على بعض المتغيرات البايوميكانيكية والدقة ,اذ تمثلت مشكلة البحث بعدم الاهتمام بالاساليب التدريبية الحديثة وربطها بالجوانب البايوميكانيكية مما انعكس سلبا على دقة اداء مهارة الضرب الساحق وقد هدفت الدراسة الى التعرف غلى تأثير تدريبات الساكيو على بعض المتغيرات البايوميكانيكية والدقة لمهرة الضرب الساحق وأفترض الباحث وجود فروق ذات دلالة أحصائية في بعض المتغيرات البايوميكانيكية والدقة بين الاختبارين القبلي والبعدي وتم استخدام المنهج التجريبي لتنفيذ التجربة على عينة من لاعبي نادي الصليخ الرياضي للشباب بالكرة الطائرة وقد بلغ عددهم 10 لاعبين بعد استبعاد لاعبي ليبرو وبعد اجراء التجربة الاستطلاعية اجريت الاختبارات القبلية بتاريخ 27-7-2020 وتم تصوير الاختبارات للاعبين من اجل تحليلها لاحقا ثم تم تطبيق تمرينات الساكيو خلال الوحدات التدريبية والتي استمرت 8 اسابيع وبواقع 3 وحدات تدريبية اسبوعية تم تنفيذها خلال جزء من القسم الرئيس من الوحدة التدريبية وبعد انتهاء المدة اجريت الاختبارات البعدية بتاريخ 28-9-2020 وتحت نفس الظروف والامكانيات التي اجريت فيها الاختبارات القبلية وبعد الانتهاء من الاختبارات البعدية تم اخذ النتائح وتحليلها بأستخدام برنامج التحليل كينوفا لأستخراج المتغيرات البايوميكانيكية المبحوثة والخاصة بمهارة الضرب الساحق لعينة البحث وتم استخدام القوانين الميكانيكية المناسبة ثم استخدمنا الحقيبة الاحصائية لتحويل النتائج الخام الى نتائج احصائية وتحويلها في جداول و عرضها ثم مناقشتها بأسلوب علمي دقيق معززا المناقشة بمصادر علمية في مجال التخصص وتم التوصل الى جملة من النتائج والتوصيات من بينها أن استخدام تدريبات الساكيو قد ساعدت في تحقيق متغيرات بايوميكانيكية سليمة لجسم اللاعب اثناء أداءه مهارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة وكذلك تدريبات الساكيو ساعدت على تحقيق وضع مثالي للاعب اثناء طيرانه في الهواء واستخدام ذراعه والنقل الحركي الكامل للجسمالة الكف الضاربة للكرة وبالتالي ساعد على تحقيق دقة جيدة في داخل الملعب المنافس. وأوصى الباحث بضرورة استخدام تدريبات الساكيو للناشئين والشباب والمتقدمين لجميع مهارات الكرة الطائرة كونها تدريبات متكاملة تعمل على تطوير الجوانب الفسلجية والبدنية والميكانيكية للاعبين وبالتالي تحسن دقة الاداء ’ كما ان هذه التدريبات يمكن توظيفها لتطوير الالعاب الفرقية الاخرى ايضا كلعبة كرة اليد وكرة السلة وكرة القدم ومعرفة تأثير هذا الاسلوب من التدريب على الجوانب الميكانية (كينماتك – كينتك)للالعاب الاخرى وبمختلف مهاراتها الاساسية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 13;48 | - |
dc.subject | تمرينات الساكيو | en_US |
dc.subject | المتغيرات البايوميكانيكية | en_US |
dc.subject | الدقة | en_US |
dc.subject | الضرب الساحق | en_US |
dc.title | تأثير تمرينات الساكيو في بعض المتغيرات البايوميكانيكية والدقة لمهارة الضرب الساحق لدى لاعبي الكرة الطائرة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.