Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/5862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلال علي احمد | - |
dc.contributor.author | منتظر محمد مغامس | - |
dc.contributor.author | محمد لطيف حسين | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T07:52:24Z | - |
dc.date.available | 2023-10-22T07:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074 - 6032 | - |
dc.identifier.issn | e- 2710 - 5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/5862 | - |
dc.description.abstract | مستخلص البحث شهدت نتائج رمي القرص في البطولات العالمية تطوراً ملحوظاً في مستوى الإنجاز الرقمي المتحقق للرجال ويرتبط هذا التطور بتطور القدرات البدنية الخاصة للاعبين ولقد تعددت طرق ووسائل التدريب المختلفة من اجل التنافس للحصول على ابعد مسافة ممكنة في هذه الفعالية لذا جاءت أهمية البحث بأعداد الى تدريبات التوازن العضلي في فعالية رمي القرص والتعرف على تأثير هذه التدريبات المقترحة في مؤشرات النشاط الكهربائي EMG وبعض المتغيرات البايوميكانيكية وانجاز رمي القرص لفئة الناشئين ، وأعد الباحث هذه التدريبات و طبقتها على(6) من رماة القرص التابعين للمركز الوطني لرعاية الموهبة في بغداد والذين أعمارهم تراوحت (15-16) سنة وحددت اختبارات البحث بـ(EMG) واجراء قياس بعض المتغيرات البايوميكانيكية (سرعة الانطلاق ومسافة النجاز)، وتمثلت مشكلة البحث في ان التدريبات المستخدمة لم تأخذ بنظر الاعتبار العديد من المتغيرات وما يحتاج الرياضي من تدريبات التوازن العضلي لتحقيق الأداء الفني بشكل صحيح الذي ينعكس على الإنجاز, واظهرت النتائج عن تطور في قيم النشاط الكهربائي من لحظه بدء الأداء الى لحظه ترك القرص وهنالك أيضا تطور في قيم بعض المتغيرات البايوميكانيكية كسرعه الانطلاق وزاوية الانطلاق وارتفاع زاوية الانطلاق والانجاز. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 14;51 | - |
dc.subject | التوافق العضلي العصبي | en_US |
dc.subject | المتغيرات البايوميكانيكية | en_US |
dc.title | تأثير تدريبات التوافق العضلي العصبي على توازن بعض عضلات الكتف العاملة لرماة القرص بدلالة emg في بعض المتغيرات البايوميكانيكية والانجاز | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.