Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/5932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أكرم نوري محمد | - |
dc.contributor.author | عبد الرحمن رشيد محمد | - |
dc.contributor.author | ساهرة سالم جاسم | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T09:26:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-22T09:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2222-8373 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/5932 | - |
dc.description.abstract | استخدمت عدة محالیل سكریة بتراكیز مختلفة لدراسة تأثیرھا في الضوء المستقطب بعد مرورھا في ھذه المحالیل وقد وجد أن المحالیل السكریة تحدث تدویرا بسیطا في مستوى استقطاب الضوء وتبین ذلك في عدم حصول أیة قراءات صغیرة جدا (صفریة)عند تعامد مستوى المستقطب والمحلل مما دل أن السكر یمتص جزء من شدة الضوء ویؤثر فیھ حلال مروره في ھذه المحالیل وكانت القراءات كما في الجداول المرفقة. | en_US |
dc.description.sponsorship | https://djps.uodiyala.edu.iq/ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | University of Diyala | en_US |
dc.subject | سكر، ملح، تاثیر، استقطاب، ضوء | en_US |
dc.title | دراسة تأثير تركيز المحاليل السكرية في الضوء المستقطب | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للعلوم الاكاديمية / Academic Science Journal (Acad. Sci. J.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-12 A.pdf | 582.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.