Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6000Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | تمارا قاسم محمد ا0م0د0لطيفة ماجد محمود, محمد محمود | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-22T14:05:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-22T14:05:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6000 | - |
| dc.description.abstract | يستهدف البحث الحالي تعرف على : 1- العقلية النفسية لدى طلبة الجامعة . 2- دلالة الفروق في العقلية النفسية على وفق متغيري (الجنس، التخصص). وتحقيقاً لأهداف البحث الحالي فقد قامت الباحثة بتبني مقياس العقلية النفسية (لكونت وآخرون) بنسخته الأجنبية المتضمنة ((45 فقرة واستخرجت صدق الترجمة له وتطبيقه على عينة بلغت (400) طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من طلبة جامعة ديالى الدراسة الصباحية للعام الدراسي (2016 - 2017) موزعين بالتساوي على وفق متغير الجنس ومن كلا التخصصين (إنساني – علمي) وقد قامت الباحثة باستخدام الوسائل الإحصائية المناسبة لبحثها , كالوسط الحسابي , والانحراف المعياري , والاختبار التائي . ولقد توصلت الباحثة إلى النتائج الآتية: 1. أن طلبة الجامعة لديهم عقلية نفسية . 2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى العقلية النفسية تبعا لمتغيري الجنس والتخصص. واستكمالاً للجوانب المتعلقة بالبحث الحالي فقد خرجت الباحثة ببعض من المقترحات والتوصيات | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى -كلية التربية للعلوم الانسانية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ج 2;ع 82 | - |
| dc.subject | : العقلية , النفسية , الجامعة | en_US |
| dc.subject | الجامعة | en_US |
| dc.title | العقلية النفسية عند طلبة الجامعة | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.