Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فاتن اسماعيل محمد | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T07:05:34Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T07:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | -e2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6288 | - |
dc.description.abstract | تعد التغذیة الراجعة من أهم مقومات التعلم الحركي لأي مهارة وفي اي لعبة رياضية او فعالية من الفعاليات لأنها المسؤولة عن تعدیل سلوك المتعلم قبل ثبات الأداء وثبات المسارات الخاطئة، وتشمل التغذیة الراجعة في الآونة الأخیرة تغذیة راجعة بایومیكانیكیة مبتعدة عن التقویم ومحاولة تعدیل السلوك الذاتیة ،ان مشكلة البحث هي الصعوبة في اكتشاف الأخطاء من قبل المتعلمین واعتمادهم بالدرجة الأولى على مدرس المادة .أما هدف البحث فكان استخدام اسلوب التعلم الاتقاني بمرافقة التغذية الراجعة البايوميكانيكية لتعلم مهارة التصويب من القفز بكرة السلة و التعرف على تأثير اسلوب التعلم الاتقاني بمرافقة التغذية الراجعة البايوميكانيكية على بعض المتغيرات البايوميكانيكية ودقة التصويب من القفز بكرة السلة واجري البحث على عينة من طلبة المرحلة الاولى في كلية التربية الاساسية – قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- الدراسة المسائية وبواقع 12 طالب تم تقسيمهم عشوائيا الى مجموعتين تجريبة وضابطة وتم إجراء تجربة استطلاعیة لتصویر بعض الأفراد بتأدیة المهارة ، لغرض تلافي السلبیات وتحدید بعض القیاسات وتم اجراء الاختبارات القبلية وتصويرها وتحليل بياناتها ميكانيكيا . ثم البدء بالاسلوب الاتقاني بمرافقة التغذية الراجعة البايوميكانيكية للمجموعة التجریبیة وتزامن التعلیم مع تصویر الأداءالمهاري ومشاركة المتعلمین التحلیل المهاري لأدائهم ،لغرض أن یشاهد المتعلم أداءه المهاري ویشاهد التحلیل الحركي المباشر فیتم تشخیص الأخطاء لیحاول تكرار الأداء بعد التعدیل وبعد انتهاء عدد الوحدات التعليمية امحددة والبالغة 8 وحدات تم اجراء تصویرللأختبار البعدي لمجموعتي البحث تحت نفس الظروف والامكانيات التي صور فيها الاختبار القبلي ثم اجري بعد ذلك التحلیل الحركي للمهارة (التصويب من القفز بكرة السلة ) واستخراج النتائج لغرض المقارنة بین المجموعتین ، وتبین من ذلك وجود فروق معنویة لصالح المجموعة التجریبیة وبذلك تحققت فرضيتا البحث | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 12;43 | - |
dc.subject | التعلم الاتقاني | en_US |
dc.subject | التغذية الراجعة | en_US |
dc.subject | البايوميكانيكية | en_US |
dc.subject | دقة أداء | en_US |
dc.title | تأثير اسلوب التعلم الاتقاني بمرافقة التغذية الراجعة البايوميكانيكية في تنمية بعض المتغيرات البايوميكانيكية ودقة أداء مهارة التصويب من القفز بكرة السلة لطلبة المرحلة الاولى | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.