Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حسام محمد محي | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T08:09:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T08:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | 634.1101و | - |
dc.identifier.other | 361ل | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6366 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | ترايكونتانول | en_US |
dc.subject | اليوريا منخفضة | en_US |
dc.title | تأثير الرش بمنظم النمو ترايكونتانول والبورون واليوريا منخفضة البيوريت في نمو وحاصل التفاح صنف شرابي | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.