Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | د. ضرار محمد القضاة | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T18:20:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T18:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | https://djhr.uodiyala.edu.iq/index.php/DJHR2022/search/search | en_US |
dc.identifier.issn | 2957-3807 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6728 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث الحالي الى معرفة درجة امتلاك معلمي الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية لكفايات الإدارة الصفية في مكة. ولتحقيق أهداف البحث الحالي استخدم الباحث المنهج الوصفي، إذ قام الباحث بإعداد مقياس لمعرفة درجة امتلاك معلمي الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية لكفايات الإدارة الصفية، وتكّون المقياس من (أربعة) أبعاد رئيسية تكونت من (سبع وثمانين) فقرة، وتم استخراج دلالات الصدق والثبات اللازمة للمقياس. وقام الباحث بتطبيق المقياس على عينة البحث المسحية والبالغ عددها (42) معلم ومعلمة من معلمي الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية في مراكز التربية الخاصة في مكة، والذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وللإجابة عن سؤال البحث المتعلق بدرجة امتلاك معلمي الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية لكفايات الإدارة الصفية في مكة، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لأداء المعلمين على كل بعد من أبعاد المقياس، وعلى المقياس ككل، والمتعلق بدرجة امتلاك معلمي الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية لكفايات الإدارة الصفية، وقد أشارت النتائج إلى أن بعد المهمات اليومية في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (1.92) وبدرجة تقدير متوسطة، بينما جاء بعد إثارة دافعية التعلم في المرتبة الرابعة والأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (1.33), وبدرجة تقدير متدنية. كما جاء بعد التفاعل الصفي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ (1.54) وبدرجة تقدير متدنية. وجاء بعد الانضباط الصفي في المرتبة الثالثة وقبل الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (1.47) وبدرجة تقدير متدنية. بينما جاء المقياس ككل بمتوسط حسابي بلغ (1.53)، وبدرجة تقدير متدنية. كما أشارت نتائج السؤال الثاني الى وجود دلالة إحصائية في امتلاك معلمي الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية لكفايات الإدارة الصفية في مكة حسب متغير الجنس لصالح الاناث. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى -كلية التربية للعلوم الانسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 89; | - |
dc.subject | الإعاقة الفكرية | en_US |
dc.subject | الكفايات | en_US |
dc.subject | الإدارة الصفية | en_US |
dc.title | درجة امتلاك معلمي الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية كفايات الإدارة الصفية | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.