Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6758
Title: | بناء مقياس قلق الولادة لدى الحوامل |
Authors: | مهند محمد عبد الستار شهد سعد طاهر |
Keywords: | مقياس قلق الولادة |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية |
Citation: | http://148.72.244.84:8080/jspui/submit#dc_contributor_author |
Series/Report no.: | 20;3 |
Abstract: | يتناول هذا البحث (بناء مقياس قلق الولادة لدى الحوامل), ولتحقيق هدف البحث قام الباحثان ببناء مقياس قلق الولادة و بعد عرضه على مجموعة من الخبراء تم الإبقاء على (30) فقرة مع تعديلات لغوية بسيطة وقد تم استخراج الخصائص السايكومترية للمقياس ومنها الصدق, والثبات, حيث بلغ مجتمع البحث(620) امرأة حامل وقد تم تطبيق المقياس على عينة من النساء الحوامل إذ بلغ عدد عينة البحث(400) حامل. ولمعالجة بيانات البحث استعمل الباحثان مجموعة من الوسائل الإحصائية منها(الاختبار التائي لعينتين مستقلتين, معامل ارتباط بيرسون, معادلة الفاكرونباخ والتجزئة النصفية لاستخراج الثبات, تصحيح معامل الارتباط بمعادلة بيرسون براون) وأظهرت النتائج دلالات صدق وثبات مقبولة لمثل هذا النوع من المقاييس. كما قدم الباحثان مجموعة من التوصيات والمقترحات. |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6758 |
ISSN: | 1996-8752 |
Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
بناء مقياس قلق الولادة لدى الحوامل.pdf | 604.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.