Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | . وسام عماد عبد الغني | - |
dc.contributor.author | م0 محمد عدنان محمد | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T20:43:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T20:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6851 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية الى تحديد العوامل المؤثرة على مستوى تحصيل طلبة كلية التربية الاساسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ، وبلغت عينة الدراسة (164) تدريسياً وتدريسية ، واستعمل الباحثان الاستبانة كأداة للدراسة الحالية وتكونت من (30) فقرة موزعة بين جانبين، وتم تحليل نتائج الدراسة باستعمال الوسائل الإحصائية المناسبة. أسفرت النتائج عن آلاتي: ـ 1- بلغ عدد الفقرات التي عُدت عوامل مؤثرة في مستوى التحصيل (23) فقرة وهي تشكل نسبة مقدارها (76.67%) من المجموع الكلي للفقرات ، بينما بلغت عدد التي لا تُعد من العوامل المؤثرة على مستوى التحصيل الدراسي (7) فقرات وهي تشكل نسبة مقدارها (23.33%) من المجموع الكلي للفقرات. 2- توصلت النتائج الى ان الجانب الشخصي والاجتماعي اكثر اثراً على مستوى تحصيل الطلبة مقارنة مع الجانب التربوي . 3- توصلت النتائج الى ان الفقرة تسلسل (1) والتي نصها (قلة فرص العمل في مجال التخصص بعد التخرج) كانت من اهم العوامل المؤثرة على مستوى التحصيل الدراسي ضمن الجانب الشخصي والاجتماعي بوسط مرجح (4.40) ووزن مئوي (88). 4- توصلت النتائج الى ان الفقرة تسلسل ( | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الانسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ج2;ع81 | - |
dc.subject | التحصيل – أعضاء ,هيئة التدريس | en_US |
dc.title | العوامل المؤثرة على مستوى تحصيل طلبة كلية التربية الاساسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.