Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شوكت كؤمار نعمت | - |
dc.contributor.author | قادر جميل محمد علي | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T06:26:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T06:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | -e2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6947 | - |
dc.description.abstract | يهدف البحث إلى التعرف على تأثير تمرينات خاصة على وفق طريقة التدريب المنخفض والمرتفع الشدة في تطوير بعض المتغيرات الوظيفية والبايوكيميائية والبدنية والمهارية لدى لاعبي نادي شيرونةالرياضي, والتعرف على الفروق ما بين نتائج الاختبارات والقياسات القبلية والبعدية لدى عينة البحث في تطوير بعض متغيرات الوظيفية والبايوكيميائية والبدنية والمهاريةبكرة القدم . وفي موضوع اجراءات البحث اختارا الباحثان مجتمع بحثهم بطريقة العمدية, التي تمثلت بلاعبي نادي شيروانة الرياضي لفئة الشباب والبالغ عددهم(28)لاعباً, تكونت عينة البحث من(16)لاعب, وتم إختيارهم بشكل عشوائي باستخدام القرعة, ومن الجدير بالذكر أن الباحث استبعد اثنين من حراس المرمى , وكذلك استبعد اثنين من لاعبين مصابين من الاختبارات البعدي, وكما تم إستبعد(8)لاعبين, لكونهم قد طبقت عليهم التجارب الاستطلاعية وبذلك أصبحت عينة البحث(16)لاعباً, إذ شكلت العينة الرئيسةبنسبةمقدارها(57.41 %)من مجموع عينةالبحث بأسلوب المجموعةالواحدة.قام الباحثان باستخدم البرنامج الإحصائية (SPSS) للعلوم الإنسانيةوالإجتماعية في المعالجة البيانات, توصلت الباحثان الى الاستنتاجات والتوصيات الاتية: ان تنويع تمارين الوحدات التدريبية اليومية للمنهاج التدريبي المبني على الشروط العلمية المقننة, أدى إلى ظهور نتائج ذات تاثير إيجابي حصلت على أعلى درجة بالنسبة المئوية في تطوير المتغيرات قيد الدراسة بين الاختبارات القبلية والاختبارات البعدية,لصالح الأختبار البعدي لدى أفراد عينة البحث . وفي ضوء ما تقدم من استنتاجات يوصي الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمها: نوصي الاسترشاد بنتائج الدراسة الحالية للاستفادة منها في المجال العملي لجميع الفئات العمرية للعبة كرة القدم, وخاصة عند وضع البرامج التدريبي للمنهاج التدريبي . وبناء المنهاج التدريبي ذات الشدة العالية للمنهاج التدريبي على نحو واضح في تطوير متغيرات القدرات البدنية والمهارية والوظيفية والبايوكيميائية في كرة القدم، وبذلك يستطيع المدرب أن يصل باللاعبين الى اعلى مستوى مطلوب . والعمل على البحث في تأثير المستقبلات البايوكيميائية لمختلفة الألعاب الجماعية والفردية للفئات العمرية المختلفة لم يتطرق اليها االمتغيرات قيد الدراسة The research aims to identify the effect of special exercises according to the method of low and high intensity training in the development of some physical, skill, function and biochemical among the players of the Shirodi Club, and to identify the differences between the results of tests and measurements before and after the research sample in the development of some variables of physical, skill and biochemical abilities in football. In the subject of the research procedures, the researchers chose their research community in an intentional way, which was represented by the players of the Shirwana Sports Club for the youth category, which numbered (28) players. Goalkeepers, as well as two injured players were excluded from the post tests, and (8) players were also excluded, because they had been applied to exploratory experiments, and thus the research sample became (16) players, as the main sample formed a percentage of (57.41%) of the total research sample One group style. The researchers used the statistical program (SPSS) for the humanities and social sciences in data processing, the researchers reached the following conclusions and recommendations: The diversification of the exercises of the daily training units of the training curriculum based on codified scientific conditions, led to the emergence of results with a positive impact that obtained the highest percentage degree in developing The variables under study between the pre-tests and the post-tests, in favor of the post-test among the membersof the research sample . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 14;51 | - |
dc.subject | تمرينات خاصة | en_US |
dc.subject | المتغيرات الوظيفية والبايوكيميائية | en_US |
dc.title | تأثير تمرينات خاصة على وفق طريقة التدريب المنخفض والمرتفع الشدة في تطوير بعض المتغيرات الوظيفية والبايوكيميائية والبدنية والمهارية لدى لاعبي كرة القدم للنادي شيروانة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.