Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6978
Title: | مقارنة الطاقة المصروفة باستخدام جهاز(fit mate pro ) بين منتخبي كرة السلة وكرة الطائرة جامعة ديالى |
Authors: | علي عباس فاضل غزون فيصل غازي سلام موسى شاكر حسين علي فقير مبارك |
Keywords: | مقارنة الطاقة المصروفة كرة سلة والطائرة |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 12;44 |
Abstract: | التكيفات التي تحدث للأجهزة الوظيفية المختلفة في الجسم تأتي من انتظام عملية التدريب الرياضي المبني على تطبيق الأسس العلمية الحديثة وإن هذه التكيفات لها الأثر الكبير في تطوير مستوى الفرد الرياضي بالإضافة إلى عملها في إعادة الفرد وبسرعة إلى حالته الطبيعية إلى ما قبل الجهد والذي يعد مؤشراً لتطوير الحالة التدريبية ناقصة و تطورت في الوقت الحاضر أجهزة علم الفسلجة وأصبحت تقيس أغلب المؤشرات الوظيفية بالطريقة المباشرة وبنتائج دقيقة خالية من الأخطاء تقريباً في حالة الإستخدام الصحيح لها ومن هذه الأجهزة أو المستلزمات هو جهاز اللياقة البدنية ( fit mate pro ) والذي أستخدم لأول مرة في العراق سنة 2009 إذ من خلاله يتم تقويم البرامج التدريبية أو الإختبارات ومنها يتم تقويم الحالة التدريبية للاعب وإن هذا الجهاز يقوم بقياس مجموعة من المؤشرات الوظيفية وبالأخص الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين ( VO2 MAX ) والطاقة المصروفة عند الجهد ومعدل التمثيل الغذائي ( RMR ) ( صرف الطاقة أثناء الراحة ) ، وكرة السلة من الألعاب الشيقة ، والغرض من هذه اللعبة هو إحراز أكبر عدد من النقاط في سلة الفريق الخصم ومن خلال التطور الحاصل في شتى ميادين الحياة ومنها الميدان الرياضي وخصوصاً لعبة كرة السلة إن لعبة الكرة الطائرة ترتبط إرتباطاً وثيقاً ( بعلم وظائف الأعضاء ) |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6978 |
ISSN: | 2074-6032 -e2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.