Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | إبتسام محمد سيد سِيد احمد | - |
dc.contributor.author | عفاف علي الطيب علقم | - |
dc.contributor.author | سعدية صالح علي | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T07:36:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T07:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | -e2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7006 | - |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى تقييم النمو المعرفي لتلاميذ الصف الأول بمرحلة تعليم الأساس بمحلية الخرطوم والتعرف على مستويات الأطفال عينة البحث، بالإضافة إلى تقييم قدرة الأطفال عينة البحث على التعلم الحركي، وتحديد كفاية مفاهيمهم عن أبعاد الحركة. إستخدم الباحثون المنهج الوصفي في جمع وتحليل البيانات وتمثل مجتمع الدراسة في تلاميذ الصف الأول بمرحلة الأساس بمحلية الخرطوم، وقد تم إختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية والبالغ حجمها 365 تلميذاً وتلميذه من المجتمع الاصلي للبحث والبالغ عدده 6606 تلميذاً وتلميذة. تمثلت أدوات البحث في إلبوم المفاهيم الحركية،إستخدمالباحثون المعالجات الإحصائية والنسبة المئوية وقد توصلت الدارسة إلى:أنّ درجة كفاية الأطفال عن مفاهيم الحركة كانت فوق المتوسط. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 12;44 | - |
dc.subject | التقييم | en_US |
dc.subject | إلبوم المفاهيم الحركية | en_US |
dc.subject | ابعاد الحركة | en_US |
dc.title | تقييم النمو المعرفي، لتلاميذ الصف الأول بالحلقة الأولي بمرحلة تعليم الأساس (محلية الخرطوم) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.