Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | وليد عطاالله عيسى العبيدي | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T08:08:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T08:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | -e2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7023 | - |
dc.description.abstract | أشار الباحث في مقدمة البحث وأهميته إلى التدريب الرياضي للوصول بالرياضي إلى أفضل إنجاز، هنا لابد من معرفة المعوقات التي قد تواجه العملية التدريبة خلال تطبيق التمرين حسب ما معد في الوحدة أو البرنامج التدريبي وكانت أهمية البحث هي التعرف على أحدى هذه المعوقات وهي الجذور الحرة والتي تصنف وتعد من المخاطر على جسم الإنسان ومن خلال دراسة بعض المتغيرات البايوكيميائية، وظهرت مشكلة البحث بأن الزيادة في شدة التمرين للمتقدمين ببناء الأجسام قد لا تخلوا من المضار، إذ أن التدريب عالي الشدة هو أحد أسباب تكوين الجذور الحرة وهدفت الدراسة إلى إعداد وحدة تدريبية للتعرف على مستوى بعض المتغيرات البايوكيميائية وهي(الهيدروكسيل الحرOH- و أكسيد النيتريكNO و فيتامينE) في مصل الدم(Serum) قبل وبعد الأداء مباشرةً والذي من خلاله نتعرف على مقدار الضرر الحاصل في الأغشية الخلوية جراء إرتفاع مستوى الجذور الحرة للاعبي بناء الأجسام المتقدمين. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.subject | المتغيرات البايوكيميائية | en_US |
dc.title | تأثير تمرينات السوبر سيت والتراي سيت في بعض المتغيرات البايوكيميائية لدى لاعبي بناء الأجسام المتقدمين | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.