Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7349
Title: | دراسة مقارنة ببعض متغيرات الاداء باستخدام جهاز ( (Scatt usbللتصويب بين فعالية المسدس الهوائي و البندقية الهوائية لدى الرماة لفئة الشباب (17-19) سنة |
Authors: | ذكرى خالد محمد |
Keywords: | جهاز Scatt usb المسدس الهوائي البندقية الهوائية |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 11;37 |
Abstract: | تضمن البحث اربعة أبواب احتوى الباب الأول على مقدمة البحث وأهميته وتم التطرق إلى محاولة تعرف فروق بعض متغيرات الاداء باستخدام جهاز ( (Scatt usbللتصويب الذي يمكن ان يزود المدربين بموشرات موضوعية لدقة اداء اللاعبين بين استخدام المسدس و البندقية الهوائية لدى رماة الشباب وهدف البحث تعرف بعض الفروق في متغيرات الاداء المهاري لدقة التصويب بين الرماة المسدس الهوائي والبندقية الهوائية واجرت التجربة على عينة مكون من (10) رماة واختيار نادي السلام بالطريقة العشوائية واجرت الاختبار الخاص بالرمي للمسدس الهوائي ثم البندقية الهوائية واستنتجت الباحثة هناك تباين ببعض متغيرات الاداء بالبندقية الهوائية مقارنة باداء المسدس الهوائي لصالح البندقية الهوائية. |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7349 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.