Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محمد فرحان خلباص | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T08:14:31Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T08:14:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7352 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث: تعرف تأثير استخدام تمارين علاجية لتأهيل اصابات الألم العضلي المتأخر بدلالة البرستوكلاندين للاعبي كرة اليد إعداد تمارين علاجية للاعبي كرة اليد فئة الشباب. واستخدم الباحث المنهج التجريبي لملاءمته مشكلة البحث : وتمثلت عينة البحث الرئيسة من (16) لاعب إذ تم اختيارهم بالطريقة العمدية ايضاً بعد الكشف عنهم وظهور مؤشر البرستوكلاندين لديهم ، وتم اخذ ( 2 ) لاعبين ليمثلوا المجموعة الاستطلاعية للبحث. استخدم الباحث المنهج التجريبي لحل مشكلة البحث تحدد مجتمع البحث الذي يتم اختياره بالطريقة العمدية من لاعبي نادي الجيش فئة الشباب للموسم (2017-2018) والبالغ عددهم (16) لاعب من فئة الشباب (17) سنة وتمثلت عينة البحث الرئيسة من (14) لاعب إذ تم اختيارهم بالطريقة العمدية ايضاً بعد الكشف عنهم وظهور مؤشر الضرر البرستوكلاندين لديهم ، وتم اخذ (2) لاعبين ليمثلوا المجموعة الاستطلاعية للبحث ، وبهذا بلغت النسبة المئوية للعينة الرئيسة (90%) من مجموع الكلي لمجتمع البحث المستهدف من اللاعبين. على ضوء نتائج البحث توصل الباحث الى الاستنتاجات الاتية : 1- لتمارين المستخدمة تأثيرها الايجابي على تحسن وانخافض مستوى مؤشر البرستوكلاندين للاعبين للمجموعة التجريبية . 2- تحسن طفيف في مستوى مؤشر الالم العضلي المتأخر لدى المجموعة الضابطة بين الاختبارين القبلي والبعدي. 3- ان مؤشر البرستوكلاندين لدى المجموعة التجريبية اظهرت تحسن كبير مقارنة بالمجموعة الضابطة | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 11;37 | - |
dc.subject | تمارين علاجية | en_US |
dc.subject | تأهيل اصابات | en_US |
dc.subject | الألم العضلي | en_US |
dc.subject | البرستوكلاندين | en_US |
dc.title | تأثير استخدام تمارين علاجية لتأهيل اصابات الألم العضلي المتأخر بدلالة البرستوكلاندين للاعبي كرة اليد | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.