Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | نور ياس خضير | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T08:39:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T08:39:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | https://alfatehjournal.uodiyala.edu.iq/index.php/jfath | en_US |
dc.identifier.issn | 1996-8752 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7494 | - |
dc.description.abstract | يرمى البحث الحالي الـى معرفة اثر إنموذجين تعليميين في تنمية الفهم القرائي لدى طلاب الصف الاول المتــوســط. ولتحقـيـق ذلك اعتـمـدت الـبـاحـثـة تصمـيمـاً تجريبــيـاً ذا ضـبـط جزئي ، هـو تصمـيم(المجـموعتيـن التجريبيتين الاولى والثانية) واختبار (قبلي وبعدي ) . اشتملت العينة على (٥٢) طالباً من طلاب الصف الأول المتوسط فـي متوسطة (الواثق) للبنين ، التـابعـة إلـى مديريـة تربيـة الخالـص محافظـة ديالى ، وزعوا عشوائياً على مجموعتين بواقع (٢٦) طالباً في المجموعة التجريبية الاولى، و (٢٦) طالباً في المجموعة التجريبية الثانية. دُرست المجموعة التجريبية الاولى باستعمال إنموذج سكمان ، ودُرست المجموعة التجريبية الثانية باستعمال إنموذج ثيلين . كافـأت الباحثــة بـيــن طـلاب مجموعتـي الـبـحــث فــي المتغيــرات (العمـر الزمنـي للطـلاب، والتحصـيل الـدراسـي للآباء، والتحصيل الدراسي للأمهات ، واختبار الفهم القرائي القبلي ، واختبار القدرة اللغوية ). وحاولت الباحثة ضبط بعض المتغيرات الدخيلة التي أشارت الأدبيات والدراسات السابقة إلى أنها قد تؤثر في هذا النوع من التصاميم التجريبية. وبعد أن حددت المادة العلمية الـتـي تضمنت موضوعات من كـتـاب المطالعة المقرر تدريسه لطلاب الصف الأول المتوسط البالغ عددها ( ٨ ) موضوعات، أعدت الباحثة ( ٨) خطط تدريسية للمجموعة التجريبية الاولى على وفق إنموذج سكمان و(٦) خطط تدريسية للمجموعة التجريبية الثانية على وفق إنموذج ثيليـن،اعدت الباحثـة اخـتـبـاراً للفهم القرائي موضوعياً يتألف من (٣٠) فقـرة مـن نـوع الاختـيار من متعدد ومقالية ،وتأكدت من صدقه وثباته ، ومن القوة التمييزية لفقراته ومعامل صعـوبتها. وباستعمال مربع كاي (كا²)؛ لتحليل البيانات ، أسفرت الدراسة عن النتيجة الآتية : - يوجـد فـرق ذا دلالـة إحصائيـة بيـن طـلاب المجمـوعة التجريبيـة الاولـى الذين درسوا مادة المطالعة بأستعمال إنموذج سكمـان وطـلاب المجمـوعة التجريبيـة الثانية الذين يدرسون مادة المطالعة على وفق إنموذج ثيلين في متوسط درجات اختبار في تنمية الفهم القرائي القبلي والبعدي. وفي ضوء نـتائج الـبحث أوصت الباحثة بجملة من التوصيات ابرزها ضرورة الافادة من إنموذجي سكمان –وثيلين في تدريس المطالعة لطلبة الصف الأول المتوسط. وامتـداداً لهــذا البحث واستكمالاً له اقترحت الباحثة إجـراء عدد من الـدراسـات والبحوث في مجال تعليم المطالعة ، ومنها اجراء دراسة ترمي إلى تعرف أثر استعمال إنموذجين التعليميين آخرين في تنمية الفهم القرائي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 19;4 | - |
dc.subject | الفهم القرائي | en_US |
dc.title | اثر أنموذجين تعليميين في تنمية الفهم القرائي لدى طلاب الصف الاول المتوسط | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.