Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7736Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نسرين محمد هذال | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-29T08:40:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-29T08:40:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | 634.6402و | - |
| dc.identifier.other | 300ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7736 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | حامض الهيومك | en_US |
| dc.title | تأثير حامض الهيومك ورش Chitosan ومضاد النتح في بعض المؤشرات الخضرية والزهرية والحاصل وتشقق الثمار في نبات الرمان صنف سليمي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | دكتوراه | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.