Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زاهد قاسم محمد | - |
dc.contributor.author | عبد المنعم احمد جاسم | - |
dc.contributor.author | معن عبدالكريم جاسم الحيالي | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-29T17:29:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-29T17:29:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074 - 6032 | - |
dc.identifier.issn | e- 2710 - 5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7833 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث الى الاتي: الكشف عن: - دلالة الفروق بين نتائج الاختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية الأولى (الأسلوب المفرد) في بعض المتغيرات المهارية لناشئي كرة القدم. - دلالة الفروق بين نتائج الاختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية الثانية (الأسلوب المركب) في بعض المتغيرات المهارية لناشئي كرة القدم. - دلالة الفروق بين نتائج الاختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين الأولى (الأسلوب المفرد) والثانية (الأسلوب المركب) في بعض المتغيرات المهارية لناشئي كرة القدم. استخدم الباحثون المنهج التجريبي لملاءمة طبيعة البحث تكون مجتمع البحث من لاعبي ناشئي نادي سامراء بكرة القدم للموسم الكروي (2018- 2019) والبالغ عددهم (32) لاعباً وتكون عينة البحث من (24) لاعباً يمثلون نسبة 75 % من مجتمع البحث وقسمت هذه العينة على مجموعتين تجريبيتين باستخدام القرعة وبواقع (12) لاعباً لكل مجموعة تجريبية، وتم تصميم البرنامجين التدريبين الاول بالأسلوب المفرد للمجموعة التجريبية الأول والثاني بالأسلوب المركب للمجموعة التجريبية الثانية وتم اجراء الاختبارات القبلية البدنية وبعدها نفذ البرنامجان التدريبيان لدورتين متوسطتين وبتموج حركة حمل (3: 1) وبواقع ثمان دورات صغرى، وتوصل الباحثون الى عدد من الاستنتاجات أهمها :(حقق البرنامج التدريبي (بالاسلوب المفرد) الذي نفذته المجموعة التجريبية الأولى تطوراً جيداً في المهارات الاساسية كافة قيد البحث، حقق البرنامج التدريبي (بالاسلوب المركب) الذي نفذته المجموعة التجريبية الثانية تطوراً جيداً في المهارات الاساسية كافة قيد البحث)، وقد أوصى الباحثون بعدد من التوصيات:(أهمية تطبيق البرامج التدريبية بطريقة (الأسلوب المفرد) و(الأسلوب المركب) القائمة على الاسس العلمية الصحيحة في تطوير المهارات الأساسية كافة مع الاخذ بنظر الاعتبار امكانية وقدرات اللاعبين، اعتماد البرنامجين التدريبيين المعدين من قبل الباحثين لتطوير مستوى الاداء المهاري للاعبين الناشئين بكرة القدم). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 11;39 | - |
dc.subject | تمرينات لاهوائية | en_US |
dc.subject | الاسلوب المفرد | en_US |
dc.subject | الاسلوب المركب | en_US |
dc.title | تأثير تمرينات مهارية لاهوائية بالأسلوبين المفرد والمركب في بعض المتغيرات المهارية لناشئي كرة القدم | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.