Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | غــــادة عــــاطف سيد | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T06:21:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T06:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7891 | - |
dc.description.abstract | يهدف البحث إلى تقنين تدريبات التايبو Tae –Bo ومعرفة تأثيره علي تحسن معدل الاستشفاء، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي نظراً لملاءمته لطبيعة البحث، بالتصميم التجريبي ذو مجموعة تجريبية واحدة بإتباع القياسين القبلي والبعدي لها وقد اشتملت عينة البحث الأساسية على 10 لاعبين تم اختيارهم بالطريقة العمدية من نادي مطاي وكانت أهم النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي لمجموعة البحث ( التجريبية ) في مستوي نظام حمض اللاكتيك وفي اتجاه القياس البعدي . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 9;28 | - |
dc.subject | تدريبات التايبو | en_US |
dc.subject | الاستشفاء | en_US |
dc.subject | الكاراتيه | en_US |
dc.title | تأثير تدريبات التايبو (Tae –Bo) على تحسن معدل الاستشفاء لدى لاعبي الكاراتيه | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
غادة+عاطف.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.