Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/8652Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سلام نزهان احمد, جمال اديب عبد | - |
| dc.contributor.author | يوسف غدير مطلك | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-09T05:53:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-09T05:53:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | 5980 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/8652 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية | en_US |
| dc.subject | جهاز | en_US |
| dc.subject | الكتروني | en_US |
| dc.subject | كهرباء | en_US |
| dc.subject | طابوق | en_US |
| dc.title | تقييم التزهر في الطابوق الطيني بواسطة جهاز الكتروني مصنع اعتمادا على الموصلية الكهربائية | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
| Appears in Collections: | براءات الاختراع للباحثين في جامعة ديالى | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 43 001.tif | 2.41 MB | TIFF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.