Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/9284Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | د.فاروق إبراهيم حسین | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-16T09:43:53Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-16T09:43:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-07-01 | - | 
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/9284 | - | 
| dc.description.abstract | تم في ھذا البحث أجراء دراسة نظریة لنمو شقوق الكلل ومدى عامل شدة الإجھاد لسبیكة للألمنیوم AL .تمت ھذه الدراسة باستخدام قانون باریس المعمم. وتحقیق نظریتھ التي تربط بین بارامترات باریس C وn التجریبیة. حیث تم استعمال قانون باریس البسیط وبمساعدتھ استخرجنا قیم C وn العملیة ومقارنتھا مع القیم النظریة التي تم التوصل إلیھا بقانون باریس المعمم . وتم استخراج قیم dN/da وK ∆وذلك باستخدام البرنامج (data Get (لكل مادة ولكل أنموذج ومقارنتھ بالبیانات التي تم التوصل ألیھا, تم بناء برنامج حاسوب مكتوب (بلغة الفورتران) الذي یحقق قانون باریس المعمم , الذي تم العمل بھ طوال البحث. وأیضا تم حساب قیم n وC النظریة . ومن ثم رسم البیانات النظریة والعملیة بوساطة برنامج (Graf(. والوصول إلى الأشكال المذكورة في البحث . | en_US | 
| dc.description.sponsorship | https://djps.uodiyala.edu.iq/pages?id=67 | en_US | 
| dc.language.iso | en | en_US | 
| dc.subject | نمو شقوق الكلل- الالمنیوم | en_US | 
| dc.title | باستخدام معادلة باريس المعمم Al دراسة نظرية لنمو شقوق الكلل لسبيكة الألمنيوم | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | مجلة ديالى للعلوم الاكاديمية / Academic Science Journal (Acad. Sci. J.) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 80-89 A.pdf | 667.51 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.