Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/9324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | م.م ماجد حميد رشيد | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T18:30:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T18:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | مجلة ديالى للبحوث الانسانية | en_US |
dc.identifier.issn | 2663-7405 | - |
dc.identifier.issn | https://djhr.uodiyala.edu.iq/index.php/DJHR2022/index | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/9324 | - |
dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة لتحديد تأثير نظام التربية على صفات نوعية البيضة في قطيع الدجاج البياض ، واستخدمت في الدراسة 56 دجاجة بياضة كولدن براون بعمر 22 أسبوع واستمرت الدراسة لغاية عمر 36 أسبوع وتم تقسيم القطيع إلى مجموعتين ، جرى تربية المجموعة الأولى بنظام التربية الأرضية والمجموعة الثانية بنظام تربية الأقفاص وتم قياس الصفات آلاتية : وزن البيضة (غم) ،سمك القشرة (ملم) ، وزن القشرة (غم) ، ارتفاع الصفار (ملم) نسبة البيض غير النظيف (%) ، نسبة البيض المكسور (%)وقد أظهرت نتائج التجربة وجود تأثير عالي المعنوية لنظام التربية على جميع الصفات المدروسة باستثناء وزن القشرة وارتفاع الصفار ، إذ تفوق نظام التربية بالأقفاص معنويا في صفات وزن البيضة ،سمك القشرة، نسبة البيض غير النظيف ، نسبة البيض المكسور . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الانسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 32;18 | - |
dc.title | تأثير نظام التربية في صفات نوعية البيض للدجاج البياض كولدن براون Golden Brown | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.