Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/9669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبدالامير عباس, الحيالي | - |
dc.contributor.author | شذى عبد الرحمان, اسعد | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T09:28:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T09:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | http://djhr.uodiyala.edu.iq | en_US |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/9669 | - |
dc.description.abstract | يسعى هذا البحث الى الكشف عن الاهمية الجيوبولتيكية للمقومات البشرية في الاقليم ومعرفة تركيب السكان ونموهم وهرمهم وتأثيرهم في الاقليم من الناحية السياسية والاقتصاديةودورهم في تحقيق مصير السيادة على الاقليم تحت نفوذ بريطاني رغم منازعات اسبانيا حول السيادة ,وقد اظهرت الدراسة ان سكان منطقة الدراسىة يمثلون قوة جيبولتيكية فضلا عن انهم القوة العاملة التي تساهم في تطور اقتصاد الاقليم وازدهاره,وتبين ان الاقليم يتمتع بكثافة سكانية عالية. وتناول هذا البحث مبحثين ، الاول حجم السكان ونموهم وتوزيعهم في اقليم جبل طارق ، المبحث الثاني التركيب الاثنوكرافي لاقليم جبل طارق. وقد توصل البحث الى بعض الاستنتاجات ومنها صغر مساحة الاقليم تعد ضعفاً من ناحية الزيادة الحاصلة للسكان ، كذلك الهرم السكاني في اقليم جبل طارق يعكس قدرة السكان الانتاجية ويمثل قوة سكانية شابة ومنتجة يدعمها نسبة التعليم العالية فضلا عن ارتفاع نسبة النوع للذكور . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الإنسانية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 1;95 | - |
dc.subject | : المقومات البشرية ، الجيوبولتيكية ، جبل طارق | en_US |
dc.title | المقومات البشرية واهميتها الجيوبولتيكية لاقليم جبل طارق | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.