Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/10766
Title: | تأثیر الأشعة فوق البنفسجیة على النمو وصبغات التركیب الضوئي والمحتوى البروتیني في الطحالب الخضراء المزرقة أنبیناsp Anabaena |
Authors: | سعید حمید محمد عبدال |
Keywords: | طحلب الأنبینا،أشعة فوق بنفسجیة،صبغات التركیب الضوئي،محتوى بروتیني |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | university of Diyala |
Abstract: | قوم الطحالب الخضراء المزرقة من نوع الأنبینا sp Anabaena بتثبیت كمیة كبیرة من النیتروجین الجوي الغازي وتحویلھ إلى الأمونیوم 4NH الذي یدخل في تصنیع البروتین ضمن السلسلة الغذائیة. لقد تم عزل ھذا النوع من الطحالب من بعض البرك الضحلة القریبة من المناطق الساحلیة في لیبیا ، وجرى دراسة تأثر الأشعة فوق البنفسجیة ذات النمط والتردد (nm:-285-320B-uv (على النمو و صبغات التركیب الضوئي والمحتوى البروتیني في ھذه الطحالب . و قد بینت نتائج معدلات النمو إلى أن sp Anabaena شدیدة الحساسیة اتجاه أشعة B-UV حیث لوحظ موت جمیع الخلایا بعد التعرض لھذه الأشعة لمدة 150 دقیقة ، كما تبین تحلل صبغات التركیب الضوئي خاصة الفایكوسیانین Phycocyanin في الخلایا الطحلبیة بفعل تأثیر الأشعة. كما لوحظ أن المحتوى البروتیني لخلایا ینخفض بشكل متزامن مع ازدیاد فترة التعرض لھذه الأشعة |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/10766 |
ISSN: | 2222-8373 |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للعلوم الاكاديمية / Academic Science Journal (Acad. Sci. J.) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.