Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/11456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سامر ياسين خضير | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-31T06:40:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-31T06:40:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | 571.9645و | - |
| dc.identifier.other | 755ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/11456 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | مناعة | en_US |
| dc.subject | حوامل | en_US |
| dc.subject | بولية | en_US |
| dc.subject | التهاب | en_US |
| dc.title | تقييم مستوى بعض المؤشرات المناعية و الكيموحيوية لدى النساء الحوامل المصابات بالتهاب المسالك البولية في محافظة ديالى | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.