Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/11698Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مروة سالم محمد العزاوي | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T08:15:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-11T08:15:09Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.other | 551.609و | - |
| dc.identifier.other | 197ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/11698 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | التغيير المناخي | en_US |
| dc.title | مؤشرات التغير المناخي في محافظة ديالى خلال السنوات (1941-2010 ) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.