Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/11783Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نسرين هادي رشيد الكرخي | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T09:26:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-15T09:26:15Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.other | 628.11و | - |
| dc.identifier.other | 180ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/11783 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | التحليل المكاني | en_US |
| dc.title | التحليل المكاني لتلوث مياه جدول سارية(خريسان)في محافظة ديالى | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.