Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/12605Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عباس مرتضى اسماعيل | - |
| dc.contributor.author | حسن علي اكبر سعد الله | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T06:53:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-14T06:53:15Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 2222-8373 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/12605 | - |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة الحالية كثافة الھائمات النباتية وبعض العوامل البيئية في نھر ديالى للمدة من آذار ولغاية تشرين ا]ول .2004 لغرض تنفيذ الدراسة تم اختيار محطتين فhي الجhزء الوسhطي لنھhر ديhالى. بينhت نتhائج الدراسhة بhان قhيم العوامhل البيئيhة 2 كانت ضمن المديات التالية: درجة حرارة المياه 20.1 – 31.3 ْ م والتوصيلة الكھربائية 877 – 1160 مياكروسمنز/سم وا]س الھيدروجيني 7.6 – 8.2 واخيرا ا]وكسجين الذائب 8.1 – 11.7 ملغم/لتر. تhم تhشخيص 60 نhوع مhن الھائمhات النباتيhة وكانhت 3 السيادة للدايتومات ثم تلتھا الطحالب الخضر والخضر المزرقة. لقد سhجلت اكبhر عhدد للخ~يhا وبلغhت 3057 خليhة /سhم وكhذلك 3 الدايتومات (1630) خلية /سم في فصل الربيع في المحطة الثانية . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Diyala | en_US |
| dc.title | التغايرات الفصلية في الكتلة الحية للهائمات النباتية في نهر ديالى، العراق | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة ديالى للعلوم الاكاديمية / Academic Science Journal (Acad. Sci. J.) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 142-149 A.pdf | 953.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.