Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/12675
Title: | نسب مساهمة بعض المتغيرات البدنية في اختبار التمرير بدقة وسرعة بكرة اليد |
Authors: | احمد عبد المطلب محمد فتحي نايف محمد الياس |
Keywords: | المتغيرات البدنية كرة اليد |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | ابحاث المؤتمر العلمي الدولي الاول لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة ديالى; |
Abstract: | - التعرف على نسب مساهمة بعض المتغيرات البدنية و اختبار التمرير بدقة وسرعة بكرة اليد. - ايجاد معادلات التنبؤ لاختبار التمرير بدقة وسرعة بكرة اليد بالاستناد الى بعض المتغيرات البدنية . - التعرف على مصفوفة الارتباطات بين المتغيرات البدنية واختبار التمرير بدقة وسرعة . وقد تناول الإطار النظري التمرير بكرة اليد والمتغيرات البدنية فضلاً عن الدراسات المشابهة ، وتحقيقاً لأهداف البحث استخدم الباحثان المنهج الوصفي بالأسلوب ألارتباطي فيما تكونت عينة البحث من طلاب كلية التربية الرياضية المرحلة الرابعة جامعة الموصل للعام الدراسي 2013- 2014 ، بواقع (75) طالباً ، وقد تم إجراء تجربتين استطلاعيتين للتأكد من الشروط العلمية للاختبار ، وتم استخدام ،الوسط الحسابي ، الانحراف المعياري ، المنوال ، معامل الالتواء ، معامل الارتباط البسيط ، معامل الانحدار المتعدد بطريقة (Enter) و (Stepwise) ، كوسائل إحصائية . |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/12675 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.