Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أسماعيل عبد الغني محمود القره غولي | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T12:14:13Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T12:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13102 | - |
dc.description.abstract | يؤدي للتدريب الرياضي الى حدوث تغيرات في الدم كما يحدث لأي جهاز من اجهزة الجسم الأخرى .ويؤكد بها الدين ابراهيم سلامة (1990) بان فحص بعض الانزيمات و الهرمونات في والهرمونات في الدم تعتبر دليلا على انتظام عملية التمثيل الغذائي عند ممارسة النشاط الرياضي وتعتبر قياسات (PH) في الدم اي مقدار الحمضيات القلوية للدم خير دليل للتعرف على نوع التفاعلات التي تحدث في اعضاء الجسم لدى الفرد الرياضي اضافة الى قياس نسبة ثاني اكسيد الكربون وحامض اللاكتيك فى الدم. ان التدريب الرياضي يزيد من حجم الدم ومن عدد كرات الدم الحمراء وهذه الزيادة تعمل على زيادة نقل الاكسجين الى العضلات وذلك من خلال نسبة الهيموجلوبين | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4;1 | - |
dc.subject | المجهود البدني | en_US |
dc.subject | مكونات الدم | en_US |
dc.title | تأثير المجهود البدني في بعض مكونات الدم للرياضيين وغير الرياضيين | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أ.م.د+أسماعيل+عبد+الغني+محمود+القره+غولي.pdf | 598.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.