Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13102
Title: | تأثير المجهود البدني في بعض مكونات الدم للرياضيين وغير الرياضيين |
Authors: | أسماعيل عبد الغني محمود القره غولي |
Keywords: | المجهود البدني مكونات الدم |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 4;1 |
Abstract: | يؤدي للتدريب الرياضي الى حدوث تغيرات في الدم كما يحدث لأي جهاز من اجهزة الجسم الأخرى .ويؤكد بها الدين ابراهيم سلامة (1990) بان فحص بعض الانزيمات و الهرمونات في والهرمونات في الدم تعتبر دليلا على انتظام عملية التمثيل الغذائي عند ممارسة النشاط الرياضي وتعتبر قياسات (PH) في الدم اي مقدار الحمضيات القلوية للدم خير دليل للتعرف على نوع التفاعلات التي تحدث في اعضاء الجسم لدى الفرد الرياضي اضافة الى قياس نسبة ثاني اكسيد الكربون وحامض اللاكتيك فى الدم. ان التدريب الرياضي يزيد من حجم الدم ومن عدد كرات الدم الحمراء وهذه الزيادة تعمل على زيادة نقل الاكسجين الى العضلات وذلك من خلال نسبة الهيموجلوبين |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13102 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أ.م.د+أسماعيل+عبد+الغني+محمود+القره+غولي.pdf | 598.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.