Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13198
Title: | علاقـــــة بعـض المتغيــــرات البايـوميكانيكيـة (القوة- الزمن) بسرعة ودقة الضرب الساحق في منطقة(1) للاعبي المنتخب الوطني بالكرة الطائرة |
Authors: | احمد سبع عطية |
Keywords: | المتغيــــرات البايـوميكانيكيـة الكرة الطائرة |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 4;4 |
Abstract: | هدف البحث الى التعرف على علاقة بعض المتغيرات الكينتيكية بسرعة ودقة الضرب الساحق بالكرة الطائرة للمنطقة(1)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي واشتملت عينة البحث على (6)لاعبين تم اختيارهم عمديا من اللذين تمت دعوتهم لتشكيل المنتخب الوطني العراقي في الكرة الطائرة للمنافسة في الدورة العربية المقامة في قطر للعام(2011)، وبلغت نسبتهم (42%) من مجتمع الاصل البالغ عدده (14)لاعبا، ويمثلون نسبة(100%) من مجتمع لاعبي الضرب الساحق العالي، واجرى الباحث تعديلا للاختبار على نفس العينة لقياس الدقة واستخدم منصة قياس القوة ومتغيراتها الـ(4)(اقصى قوة، وزمنها، واقل قوة(الامتصاص)، وزمنها) وجهاز الرادارا لحساب سرعة الكرة، اما الوسائل الاحصائية فقد استخدم الباحث علاقة الارتباط البسيط، وكانت هناك علاقة ارتباط معنوية واحدة بين اقصى قوة واقل قوة(الامتصاص)، اما اهم الاستنتاجات، ان مستوى العينة كان ضعيفا في الدقة والسرعة فلم تظهر أي من المتغيرات الكينتيكية علاقة مع هذا المتغير، واوصى الباحث باجراء الاختبارات الدورية من هذا النوع(منصة القوة) للاعبي المنتخب الوطني لمعرفة مدى تطورهم اثناء فترة الدوري وكذلك اثناء الوحدات التدريبة الخاصة. |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13198 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
احمد+سبع.pdf | 997.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.