Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أحمد ناجي محمود | - |
dc.contributor.author | أنتصار رشيد حميد | - |
dc.contributor.author | حسن نوري طارش | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-24T16:06:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-24T16:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | e-2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13202 | - |
dc.description.abstract | أن الخصائص الزمنية من المتغيرات التي تحسم نتيجة الانجاز في الوثبة الثلاثية حيث يتطلب ادائها بالشكل المثالي لاجل تحقيق الانجاز العالي وذلك من خلال تتبع الارقام المتحققة لابطال العالم لهذه المتغيرات ومقارنتها مع المتغيرات المتحققة لابطال العراق اذ تهتم هذه الدراسة باجراء مقارنه بين ابطال العالم وابطال العراق لبعض المتغيرات الميكانيكية ( زاوية اقتراب ، زاوية دفع ، زمن تماس ، زمن طيران ،المسافة ) لكل مرحلة من مراحل الوثبة الثلاثية والانجاز. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 4;4 | - |
dc.subject | دراسة مقارنة | en_US |
dc.subject | المتغيرات الميكانيكية | en_US |
dc.title | دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الميكانيكية في الوثبة الثلاثية والانجاز بين شباب العراق والعالم | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
e2c5900ff2ab2edb.pdf | 579.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.